Električna specifikacija | |||||||||||||||||
Vrsta modula | P157W660-255W | P157W660-260W | P157W660-265W | P157W660-270W | P157W660-275W | P157W660-280W | P157W660-285W | P157W660-290W | |||||||||
Testni standardi | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | |
Maksimalna snaga | Pmax (W) | 255 | 189.26 | 260 | 192.71 | 265 | 196.19 | 270 | 199.71 | 275 | 203.44 | 280 | 207.14 | 285 | 210.84 | 290 | 214.54 |
Maksimalni napon snage | Vmp(V) | 30.83 | 28.29 | 31.06 | 28.55 | 31.29 | 28.81 | 31.52 | 29.07 | 31.75 | 29.33 | 31.98 | 29.59 | 32.21 | 29.78 | 32.44 | 29.99 |
Maksimalna struja snage | Imp.(A) | 8.27 | 6.69 | 8.37 | 6.75 | 8.47 | 6.81 | 8.57 | 6.87 | 8.66 | 6.93 | 8.76 | 6.99 | 8.85 | 7.07 | 8.94 | 7.14 |
Napon otvorenog kruga | Voc(V) | 37.01 | 35.24 | 37.26 | 35.43 | 37.5 | 35.62 | 37.74 | 35.81 | 37.98 | 36 | 38.18 | 36.19 | 38.4 | 36.3 | 38.62 | 36.46 |
Struja kratkog spoja | Isc(A) | 8.7 | 7.11 | 8.8 | 7.18 | 8.9 | 7.25 | 9 | 7.32 | 9.1 | 7.39 | 9.2 | 7.46 | 9.3 | 7.53 | 9.4 | 7.61 |
Učinkovitost modula | (%) | 15.58 | 15.88 | 16.19 | 16.49 | 16.80 | 17.11 | 17.41 | 17.72 | ||||||||
Tolerancija izlazne snage | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerancija tijekom testa snage | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*zračenje 1000W/㎡,Modul Temperatura 25℃,Masa zraka 1,5 (NOCT*)*zračenje 800W/㎡,Ambientalna temperatura 20℃,Brzina vjetra 1m/s" |
Mehanički podaci | |
Broj ćelija | 60 ćelija (6×10) |
Dimenzije modula D*Š*V(mm) | 1650×992×35 mm |
Težina(kg) | 18 kg |
Staklo | Visoko prozirno solarno staklo 3,2 mm |
Pozadinski list | bijela |
Okvir | anodizirana aluminijska legura |
J-KUTIJA | IP65, 3 diode |
Kabel | 4,0 mm², 900 mm ili prilagođeno |
Opterećenje vjetrom/snijegom | 2400Pa/5400Pa* |
Priključak | MC kompatibilan |
*Za više detalja pogledajte priručnik za instalaciju |
Ocjene temperature | |
temperaturni koeficijent Pmax | -0,350%/℃ |
Nominalna radna temperatura ćelije (NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturni koeficijent Isc | 0,048%/℃ |
Temperaturni koeficijent Voc | -0,27%/℃ |
Maksimalne ocjene | |
Radna temperatura | -40- 85 ℃ |
Maksimalni napon sustava | 1500V DC |
Max serija osigurača | 25A |
Konfiguracija pakiranja | |
Modul po kutiji | 31 31 6=68komada |
Modul po kontejneru od 40' | 952 komada (35 okvira) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
osnovana je 2021., koja je posvećena razvoju zelene i čiste energije, uglavnom uključene u solarne fotonaponske ćelije i njihova područja primjene, kako bi se stvorio cjeloviti lanac solarne fotonaponske industrije.
Naše poslovanje uglavnom uključuje projektiranje, razvoj, nabavu, kompletne setove, instalaciju, puštanje u rad opreme za solarne energetske sustave te izgradnju i rad inženjerskih projekata solarnih energetskih sustava.
Jedinstvena pozadina vremena dala nam je misiju razvoja industrije zelene energije. Nastojimo postići vrhunac emisije ugljika 2030. i neutralnost ugljika 2060., izgraditi zajednicu ljudske sudbine i pobijediti u teškoj borbi niskougljične transformacije.
Od svog osnutka, tvrtka se pridržava koncepta izrade preciznih i visokokvalitetnih proizvoda, kontinuirano razvija visokokvalitetne fotonaponske proizvode i proširuje ih nizvodno, pažljivo stvarajući kompletan vertikalni industrijski lanac "proizvodnje ćelija, pakiranja modula, inženjeringa sustava i primjena energenata".
Stroga kontrola kvalitete tijekom cijele proizvodnje
Napredni strojevi za bolju kvalitetu